Универсальная выносная всенаправленная антенна NITSA-7 MIMO предназначена для использования в комплекте c сотовыми телефонами, модемами 3G/4G, репитерами GSM, и другими устройствами стандартов LTE800/GSM900/GSM1800/UMTS900/UMTS2100/WIFI2400/LTE2600/LTE2300/LTE900 в диапазоне частот 790÷2700 МГц. Благодаря изотропной диаграмме направленности в горизонтальной плоскости антенна не требует специальной настройки на базовую станцию оператора. Широкая диаграмма направленности в вертикальной плоскости позволяет устанавливать антенну в условиях городской застройки относительно невысоко (при малых удалениях от БС). Для подключения необходима кабельная сборка.
Достоинства антенны Nitsa-7 MIMO:
| Диапазон | 900, 1800, 2100, 800, 2600, 2400 | 
| Стандарт связи | LTE, Многодиапазонная, GSM, 3G, Wi-Fi | 
| Производитель | Антэкс | 
| Антенный Разъем (серия) | N-type | 
| Max Усиление Дб | 4 | 
| Размер | 300х130х80 | 
| Страна производства | Китай | 
Комплект поставки:
| Электрические характеристики | |
| Рабочий диапазон частот, МГц | вертикальная поляризация: 790-960/1700-2700 горизонтальная поляризация: 1700-2700 | 
| Коэффициент усиления, dBi | вертикальная поляризация: 1÷4 горизонтальная поляризация: 1.5÷3 | 
| Ширина ДН в азимутальной плоскости, град | 360 | 
| Ширина ДН в вертикальной плоскости, град | 60÷110 | 
| Входное сопротивление, Ом | 50 | 
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | вертикальная поляризация: 1.65 горизонтальная поляризация: 1.8 | 
| Развязка между портами, дБ | более 35 | 
| Допустимая мощность, Вт | 30 | 
| Поляризация | вертикальная+горизонтальная | 
| Механические характеристики | |
| Масса с креплением, г | 485 | 
| Диаметр мачты, мм | 30-50 | 
| Габаритные размеры без установленных червячных хомутов, м | 0.3х0.13х0.08 | 
| Допустимая скорость ветра, м/сек | 55 | 
| Разъем | 2 х N-female | 
| Материал излучателя | Лужёная жесть | 
| Материал защитного кожуха | Поликарбонат | 
| Материал крепления | сталь | 
| Температурный диапазон эксплуатации, градус Цельсия | -45....+60 | 
Зависимость КСВ на входах антенны от частоты:
Коэффициент передачи между входами антенны (развязка):
Сопутствующие товары
 
            
          
        