| Диапазон | 2600 |
| Стандарт связи | LTE |
| Производитель | Далсвязь |
| Антенный Разъем (серия) | N-type |
| Max Усиление Дб | 14 |
| Размер | 508х79х38 |
| Страна производства | Китай |
............................................................
| Характеристики | |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 2400-2700 |
| Коэффициент усиления, дБ | 15 |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 40 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 36 |
| Отношение вперед/назад | ≥ 18 |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
| ВЧ разъем | N-female |
| Импеданс, Ом | 50 |
| КСВн входа и выхода, не более | ≤ 1.7 |
| Диапазон рабочих температур, С | -40...+40 |
| Габариты устройства, мм | 508 х 79 х 38 |
| Вес, гр. | 400 |
| Ветровая нагрузка, км/ч | 100 |
Сопутствующие товары