АКЦИЯ! Скидка 5% на покупку комплекта усилителя сигнала! Для активации введите промо код 4HX7TMVU при оформлении заказа или закажите доставку БЕСПЛАТНО во все регионы России!!! Подробнее об условиях Акции Внимание! количество купонов ограниченно.
Использование двухдиапазонного комплекта позволяет усилить сотовый сигнал одновременно нескольких стандартов. Данный комплект обеспечит усиление сигнала голосовой связи в стандарте GSM-1800 и сигнала 3G Интернета в стандарте UMTS-2100. Этот комплект разработан специально для качественной работы смартфонов в небольшом офисе.
-
Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 250 м2.
Диапазон | 1800/2100 |
Стандарт связи | LTE, GSM, 3G |
Производитель | Vegatel |
Антенный Разъем (серия) | N-type |
Мощность усиления дБм | 15 |
Max Усиление Дб | 60 |
Размер | 195х130х30 |
Страна производства | Китай |
Наименование | Кол-во |
|
1 | Репитер VEGATEL VT-1800/3G | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO | 1 шт. |
3 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2700-DI | 1 шт. |
4 | Кабельная сборка 5D/FB (N-male - N-male) | 5 м |
5 | Кабельная сборка 5D/FB (N-male - SMA-male) | 10 м |
6 | Переходник N-male - SMA-female | 1 шт. |
7 | Блок питания | 1 шт. |
8 | Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-1800/3G
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот 3G репитера | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 70 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 60 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 15 дБм (32 мВт) | 15 дБм | |
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 205 х 175 х 45 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 280 х 95 мм | ||
Вес нетто | 0,84 кг | ||
Вес брутто | 3,41 кг | ||
Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранени | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Элемент интерфейса | Значение |
Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ |
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания |
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для уличной антенны (в сторону станции) |
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для комнатной антенны (в сторону телефона) |
LED1 (High / Low Frequency) | Индикатор питания (3G/ GSM-1800) |
LED2 (High / Low Frequency) | Индикатор перегрузки (3G/ GSM-1800) |
Блок переключателей | Ручная регулировка усиления |
Блок питания | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-900/2700-PO
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS2100, Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800-960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 6 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Отношение вперед / назад | 16 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | Пластик |
Материал корпуса | Наржавеющая сталь |
Сопутствующие товары