Ретранслятор PicoCell 2000SXB предназначен для решения проблем некачественной связи всех операторов в сотовых сетях 3G (UMTS 2000) внутри помещений.
Применяется для улучшения качества сотовой связи операторов МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2 при условии наличия достаточного количества частотных каналов в диапазоне 3G UMTS.
Может использоваться в небольших офисах, магазинах, кафе, подвалах малых размеров.
Ориентировочная площадь покрытия до 150 кв. метров. Имеет встроенный блок питания.
Устанавливается в отапливаемом помещении.
| Диапазон | 2100 |
| Стандарт связи | 3G |
| Производитель | PicoCell (ММВ) |
| Антенный Разъем (серия) | N-type |
| Мощность усиления дБм | 10 |
| Max Усиление Дб | 60 |
| Размер | 140х90х20 |
| Страна производства | Китай |
· Репитер PicoCell 2000 SXB
· Инструкция пользователя PicoCell 2000 SXB
· Блок питания
· Направленная Антенна AL-800/2700-8
· Антенна панельная AP-800/2700-7/9-id
· Кабельная сборка 5м 5D-FB/N-male
· Кабельная сборка 10м 5D-FB/N-male
| Тип ретранслятора | .широкополосный 3G (UMTS 2000) | .
| Место установки | .в помещении | .
| Рабочий диапазон частот UpLink | .1920-1980 МГц | .
| Рабочий диапазон частот DownLink | .2110-2170 МГц | .
| КСВ | .не хуже 2 | .
| Коэффициент усиления UpLink | .60±3 дБ | .
| Коэффициент усиления DownLink | .60±3 дБ | .
| Максимальная выходная мощность UpLink | .10±2 дБм | .
| Максимальная выходная мощность DownLink | .10±2 дБм | .
| Регулировка усиления | .15дБ с шагом 5дБ | .
| Коэффициент шума | .не более 8 дБ | .
| Максимально допустимый уровень входного сигнала | .-30 дБм | .
| Неравномерность АЧХ | .±3 дБ | .
| Питание | .AC: 220В 50Гц DC: 5B, 1.2А | .
| Потребляемая мощность | .не более 4 Вт | .
| Диапазон рабочих температур | .+5…+40°С | .
| ВЧ разъем | .N-female (розетка) | .
| Степень защиты | .IP40 | .
| Габаритные размеры | .140х90х20 мм | .
| Вес | .0.5 кг | .
Сопутствующие товары