Комплект оборудования для усиления сигнала сотовой связи в стандарте GSM900.
Предназначен для усиления сигнала в небольших помещениях до 200-300м² при условии наличия достаточного сигнала в диапазоне GSM900 в месте установки приемной антенны.
Репитер с внутренней панельной антенной рекомендуется устанавливать на стене (или в углу) помещения.
| Диапазон | 1800 |
| Стандарт связи | LTE, GSM |
| Производитель | PicoCell (ММВ) |
| Антенный Разъем (серия) | N-type |
| Мощность усиления дБм | 10 |
| Max Усиление Дб | 60 |
| Размер | 180x90x20 |
| Страна производства | Китай |
| Тип ретранслятора | .широкополосный GSM900 | .
| Место установки | .в помещении | .
| Рабочий диапазон частот UpLink | .890 – 915 МГц | .
| Рабочий диапазон частот DownLink | .935 – 960 МГц | .
| КСВ | .не хуже 2 | .
| Коэффициент усиления UpLink | .60±3 дБ | .
| Коэффициент усиления DownLink | .60±3 дБ | .
| Максимальная выходная мощность UpLink | .10 мВт (10±2 дБм) | .
| Максимальная выходная мощность DownLink | .10 мВт (10±2 дБм) | .
| Регулировка усиления | .15дБ с шагом 5дБ | .
| Диапазон автоматической регулировки мощности | .10 дБ с шагом 1 дБ | .
| Коэффициент шума | .не более 8 дБ | .
| Максимально допустимый уровень входного сигнала | .-30 дБм | .
| Неравномерность АЧХ | .±4 дБ | .
| Питание | .AC:100-240В 50-60Гц / DC: 5В, 0.8 А | .
| Потребляемая мощность | .не более 4Вт | .
| Диапазон рабочих температур | .-10…+55°С | .
| ВЧ разъем | .N-female (розетка) | .
| Степень защиты | .IP40 | .
| Габаритные размеры | .180x90x20 мм | .
| Вес | .0.5кг | .
Сопутствующие товары