Комплект Titan-800/900 (LED) состоит из усилителя (репитера) Titan-800/900 (LED) и комплекта антенн MultiSet. Работает в стандартах связи egsm/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), LTE800 (4G) - band 20.
Комплекты Titan - это современная линейка оборудования, производимая компанией VEGATEL.
Комплект Titan-800/900 (LED) - способен раскрыть весь потенциал современной сотовой связи и предоставить раздающий сигнал до 350 квадратных метров.
Приятная цена, характерный дизайн, автоматическая и ручная регулировка, отличное качество исполнения - вот что выделяет комплект.
Индикатор "Экранировка между антеннами" сигнализирует о слишком близком расположении всепогодной и комнатной антенн друг к другу. Наличие автоматической регулировки усиления позволяет оптимально настроиться репитеру под существующие условия обстановки.
Данный комплект имеет необходимый функционал и оптимальную цену, что делает его безусловно лучшим выбором в своем сегменте.
Гарантия - 1 год от производителя VEGATEL.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
| Диапазон | 800/900 |
| Стандарт связи | LTE, GSM, 3G |
| Производитель | Titan |
| Антенный Разъем (серия) | N-type |
| Мощность усиления дБм | 20 |
| Max Усиление Дб | 65 |
| Страна производства | Китай |
| № |
Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер Titan-800/900 (LED) | 1 шт. |
| 2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
| 3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
| 4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
| 5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
| 6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
| 7 | Крепеж | 1 шт. |
| 8 | Блок питания | 1 шт. |
| 9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА TITAN-800/900
| Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот |
LTE800 (4G) - band 20 |
832 ~ 862 МГц | 791 ~ 821 МГц |
|
EGSM |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 78 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
| Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
| Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2,5 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Тип разъёмов | N-Female | ||
| Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 0,60 кг | ||
| Вес брутто | 1,30 кг | ||
| Потребляемая мощность | 3,7 Вт | ||
| Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А | ||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
| Производитель | VEGATEL | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
| Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | панельная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-male |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
| Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
| Вес | 0,37 кг |
| Производитель | VEGATEL |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
| Усиление | 8 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
| КСВН | ≤1,8 |
| Разъем | SMA-male |
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
| Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
| Вес | 0,90 кг |
| Производитель | VEGATEL |
Сопутствующие товары