Усилитель мощности EDUP EP-AB026 предназначен для работы в частотном диапазоне 5750-5850 МГц. и увеличивает радиус действия беспроводных сетей Wi-Fi, квадрокоптеров, видеопередатчиков и других устройств, работающих по стандартам IEEE 802.11b/g/n. Благодаря выходной мощности до 40 дБм (10 Вт) он обеспечивает стабильное соединение даже на значительных расстояниях и в условиях сложной застройки. Простое подключение без необходимости установки программного обеспечения, усиление более чем в 60 раз повышает качество связи и зону покрытия.
Усиление мощности до 60 раз, улучшает качество соединения и зону покрытия сертифицированных устройств
Сверхнизкий уровень шума — 2,5 дБ
Широкий диапазон рабочего напряжения — от 12 до 24 В
Принцип «подключил и работай» (Plug and Play) — программное обеспечение не требуется
🔥Важно: При работе устройство может значительно нагреваться. Для безопасной и стабильной эксплуатации рекомендуется обязательное использование радиатора или системы охлаждения, так как без охлаждения существует риск перегрева.
| Стандарт связи | Wi-Fi |
| Производитель | EDUP |
| Антенный Разъем (серия) | RP-SMA, SMA |
| Мощность усиления дБм | 40 |
| Max Усиление Дб | 18 |
| Размер | 104 × 60 × 17 |
| Страна производства | Китай |
| Частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц |
Усилитель сигнала EDUP EP-AB026
| Число | Предметы | Технические характеристики |
| 1 | Диапазон частот | 5750-5850 МГц |
| 2 | Рабочее напряжение | 12-24 В |
| 3 | Получение выгоды | 18 дБ±1 |
| 4 | Коэффициент усиления передачи: | 18 дБ±1 |
| 5 | Максимальная выходная мощность (PldB) | 40 дБм (10 Вт) |
| 6 | Входное триггерное питание | Мин: 3 дБм Макс: 20 дБм |
| 7 | EVM | 3% при 34 дБм 802.11g 54 Мбит/с OFDM 64QAM полоса пропускания 20 МГц |
| 8 | Коэффициент шума | < 2,5 дБ |
| 9 | Текущее предложение | 1,7 А при выходном токе 34 дБм 12 В |
| 10 | Задержка переключения TX/RX | <l us |
| 11 | Светодиодный индикатор | Передатчик: красный; Приёмник: зелёный |
| 12 | Рабочая температура | -30℃~+70℃ |
| 13 | Температура хранения | -40℃~+150℃ |
| 14 | Рабочая влажность | Относительная влажность до 95%. |
| 15 | Радиочастотный разъем | Вход: SMA-K; Выход: RP-SMA-K |
| 16 | Розетка питания | 5,5*2,1 мм |
| 17 | Размер раковины | 104*60*17 (мм) |
| 18 | Материал оболочки | Алюминий |
| 19 | Вес нетто | 0,27 кг |
Сайт использует cookie с целью анализа поведения посетителей для улучшения Сайта.
Продолжая пользоваться Сайтом, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашими правилами Сookie.