| Диапазон | 2100, 2600 | 
| Стандарт связи | LTE, 3G | 
| Производитель | Далсвязь | 
| Антенный Разъем (серия) | N-type | 
| Max Усиление Дб | 45 | 
| Размер | 355x268x58 | 
| Страна производства | Китай | 
| Характеристики | |
| Стандарт связи | 3G UMTS2100, 4G LTE2600 | 
| Место установки | в помещении | 
| Рабочий диапазон частот UpLink (МГц) | 1920-1980, 2500-2570 | 
| Рабочий диапазон частот DownLink (МГц) | 2110-2170, 2620-2690 | 
| Максимальная выходная мощность UpLink (дБм / мВт) | 0±2 / 1 | 
| Максимальная выходная мощность DownLink (дБм / мВт) | 33±2 / 2000 | 
| Коэффициент усиления UpLink (дБ) | 40±2 | 
| Коэффициент усиления DownLink (дБ) | 45±2 | 
| Диапазон регулировки коэф.усиления (дБ) с шагом 1 дБ | 31 | 
| Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 | 
| Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 | 
| Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 | 
| Тип разъема | N-типа, розетка | 
| Импеданс (Ом) | 50 | 
| Коэффициент шума (дБм), не более | 5 | 
| КСВн входа и выхода, не более | 2 | 
| Питание (адаптер) | DC: 10В, 10А | 
| Потребляемая мощность (Вт), не более | 100 | 
| Диапазон рабочих температур (°С) | -10...+55 | 
| Степень защиты корпуса | IP40 | 
| Габаритные размеры (мм) | 355×268×58 | 
| Вес (кг) | 7.0 | 
| Вес в упаковке (кг) | 7.5 | 
 
            
          
        