Панельная антенна АX-808PF MIMO 2х2 предназначена для использования в комплекте абонентского оборудования беспроводных систем передачи данных стандарта LTE 800 и UMTS900, диапазона 790-960МГц. АX-808PF MIMO 2х2 является антенной средней направленности и рекомендуется к применению на не значительном удалении от базовой станции (до 5-10 км). Благодаря поддержке антенной технологии MIMO 2x2, скорость приема/передачи данных будет достигать максимально возможных значений и ограничиваться только возможностями оператора.
Достоинства антенны АX-808PF MIMO 2х2:
Комплект поставки:
Дополнительное оборудование:
Подключение к модему:
Если ваш модем имеет разъем для внешней антенны типа CRC9 (Huawei: E3276 (М150-1), E352, E353, Е355, Е3131,Е367,E156, E160G, E160, E169,E169G, K3520, K3806, E176G), то рекомендуем выбрать адптер CRC9/F-female.
| Диапазон | 900, 800 |
| Стандарт связи | LTE, GSM, 3G |
| Производитель | Антэкс |
| Антенный Разъем (серия) | F |
| Max Усиление Дб | 8 |
| Размер | 200x200x80 |
| Страна производства | Китай |
| Электрические характеристики | AX-808PF MIMO 2x2 |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 790-960 |
| Усиление, dBi | 8 х 2 |
| Ширина ДН в плоскости вектора E, градусы | 120 |
| Ширина ДН в плоскости вектора H, градусы | 180 |
| Отношение вперед/назад, дБ | не менее 12 |
| Развязка между портами, не менее | 30 dB |
| Входное сопротивление, Ом | 75 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1.5 |
| Допустимая мощность, Вт | 10 |
| Поляризация | гор.+верт./ X-pol |
| Механические характеристики | |
| Масса с креплением, г |
|
| Крепление | мачта диаметром 25-52мм |
| Диапазон рабочих температур,гр. Цельсия | -40....+60 |
| Габаритные размеры без крепления, м | 0,2х0,2х0,08 |
| Допустимая скорость ветра, м/сек | 50 |
| Разъем | 2хF-female |
| Материал защитного кожуха | ABS+Поликарбонат |
| Материал антенны | оцинкованная сталь, луженая жесть |
| Материал крепления | оцинкованная сталь |
| Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Диаграммы направленностиа антенны
| Вход | Частота | |
| 790МГц | 960МГц | |
| Вход №1. Плоскость Н -красным цветом, плоскость Е - синим цветом | ||
| Вход №2. Плоскость Е -красным цветом, плоскость Н - синим цветом | ||
Сопутствующие товары