Автомобильный роутер Int-Car 3G – это автомобильный Wi-Fi роутер промышленного класса используется в автомобилях и автобусах. Объединяет устройства, в проводные/беспроводные/3G сети. Разработан специально для использовании в технологии M2M (Machine-to-Machine или Mobile-to-Machine или Mobile-to-Mobile).
В отличие от других сотовых маршрутизаторов, Int-Car 3G автоматически определяет доступную сеть и подключается к ней. Благодаря функции автоматического переподключения к сетям, маршрутизатор всегда находится в онлайне. В роутер заложено большое количество профилей APN, что позволяет очень просто подключаться к различным операторам, достаточно подключить SIM-карту и включить маршрутизатор.
| Стандарт связи | GSM 900, GPRS, HSDPA (3G), UMTS (3G), EGSM 900, GSM 1800, 3G 2100 |
| Производитель | Int-Car |
| Антенный Разъем (серия) | SMA |
| Max скорость интернета Мб/с | 21.6 |
| Размер | 105х45х28 |
| Страна производства | Китай |
3G роутер
.Кабель питания
.Антенна 3G на магните 5 db
.Антенна Wi-Fi на магните
| Сотовый модуль роутера | |
|---|---|
| Поддерживает 3G | .Да | .
| Стандарты и режимы сотового модуля | .HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA /UMTS 850/1900/2100MHz EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS/EDGE CLASS 12 | .
| Ширина полосы сотового модуля | .HSUPA:5.76Mbps (Скорость отдачи); HSDPA:7.2Mbps (скорость загрузки); UMTS:384Kbps (DL/UL); HSPA+:21Mbps (DL) 5.76Mbps (UL) | .
| TX Power | .<24dBm | .
| RX Sensitivity | .<-109dBm | .
| Основные характеристики роутера | |
| Поддерживает TCP_IP | .Да | .
| Поддерживает PPPoE | .Да | .
| Поддерживает DHCP | .Да | .
| DHCP | .Встроенный DHCP сервер с поддержкой статического IP-адреса | .
| Поддерживает ICMP | .Да | .
| Входное напряжение | .100-240V/50-60Hz | .
| Поддерживает NAT | .Да | .
| NAT | .Встроенный NAT сервер | .
| Потребляемая мощность | .7.3Вт (зависит от сотового модуля вкл/выкл) | .
| Поддерживает Virtual Server | .Да | .
| Поддерживает Application Server | .Да | .
| Поддерживает DMZ | .Да | .
| Поддерживает UPnP | .Да | .
| Поддерживает Dynamic DNS | .Да | .
| Поддерживает Static Routing | .Да | .
| Поддерживает VPN (VPN pass through) | .Да | .
| Поддерживает IP QoS | .Да | .
| Поддерживается роуминг для беспроводной сети | .Да | .
| Поддерживает WPS | .Да | .
| Фильтры | .Встроенный файрвол с фильтром IP-адресов, фильтр доменных имен и фильтр MAC-адресов. Поддерживаются фильтры ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD, защита от DoS-атак | .
| Статистика | .Поддерживается просмотр статистики. | .
| Поддерживает IP&MAC binding | .Да | .
| Доступ в интернет | .Распределение данных и доступа в интернет для пользователей, поддержка 3G, PPPoE, Dynamic IP, Static IP Internet Access | .
| Возможность обновления прошивки | .Да | .
| Web-интерфейс | .Да | .
| Стандарты | .CE, FCC, соответсвует RoHS | .
| Протоколы | .CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP | .
| LAN | |
| LAN 100BASE-TX | .кабель UTP категории 5, 5e (максимальная длина 100 м) | .
| LAN 10BASE-T | .кабель UTP категории 3, 4, 5 (максимальная длина 100 м). EIA/TIA-568 100 Ом STP (максимальная длина 100 м). | .
| Антенны | |
| Коэффициент усиления антенны | .5dBi * 1 | .
| Ориентация антенны | .Всенаправленная | .
| Интерфейс антенны | .Интерфейс SMA, съемная антенна | .
| Параметры Wi-Fi | |
| Частотный диапазон | .2.4~2.4835GHz | .
| Метод расширения спектра | .DSSS | .
| Тип модуляции | .DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK, OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM) | .
| Скорость передачи данных | .11n: до 150Mbps; 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps; 11b: 11/5.5/2/1 Mbps | .
| Расстояние передачи | .В помещении до 100 м, вне помещения до 300м | .
| Каналы | .1~11 (США, Канада), 1~13 (Европа), 1~14 (Япония) | .
| RF Power | .18dBm (max) | .
| Чувствительность приемника | .130М: -68dBm@10% PER; 108M: -68dBm@10% PER; 54М: -68dBm@10% PER; 11M: -85dBm@8% PER; 6M: -88dBm@10% PER; 1M: -90dBm@8% PER | .
| Безопасность | .WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES); 64/128/152-bit WEP; SSID вкл/выкл; MAC-адрес фильтр | .
| Стандарты Wi-Fi | .802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, совместим с 802.11n Полностью совместим с 802.11b/g | .
| Прочее | |
| Режим работы | .AP Router (Точка доступа), AP+Bridge (Точка доступа+Мост) | .
| Рабочая температура | .-25 С до +65 С | .
| Температура хранения | .-40 С до +80 С | .
| Размеры и вес | |
| Ширина | .105 мм | .
| Высота | .28 мм | .
| Глубина | .45 мм | .